菏泽国开中学教师同步跟考青岛市 高三年级学生第一次质量实施方案
时间:2026-03-12 00:00 作者: 点击:36 次
为切实提升集团高中教师队伍的专业素养与业务能力,促进 教师深入研习高考评价体系与命题趋势,增强复习备考的针对性 与有效性,营造教学相长、共同进步的良好氛围,经集团研究决定,组织全体高中教师同步跟考青岛市高三年级学生第一次质量检测。现将有关事项作如下安排:
一、跟考教师
学校全体在职文化课教师(含兼课的领导干部)。各学科任课教师必须全员参与考试,原则上不准请假。确有特殊情况不能参加考试的老师书面写明原因报校长室批准。跟考教师需要根据现任教学学科考试安排提前调好课,保证跟考和上课两不误。
二、考试安排
1.考试时间:2026 年 3 月 16 日-18 日。
日期 | 检测科目及时间 | |
3 月 16 日 | 语文 9:30-12:00 | 数学 15:30-17:30 |
3 月 17 日 | 物理8:30-10:00 政治 10:30-12:00 | 外语 15:30-17:30 |
3 月 18 日
| 历史 8:30-10:00 生物 10:30-12:00 | 化学 14:20-15:50 地理16:20-17:50 |
2.考场设置:教师跟考考场安排在国开楼二楼大会议室。根据考试号的后三位数编制座号,教师到考场应对号入座。 考场安排2名监考人员负责收发试卷和维护考试纪律。
3.考试要求
(1)跟考教师应充分做好考试准备,带齐考试用具,提前到达考场,严格按照考试时间进行答卷和交卷。
(2)跟考教师应严格遵守考场纪律,严禁带手机进考场,严禁带学科考试相关的材料进考场,严禁考试中相互对照答案。
(3)监考人员应认真履职,按时收发试卷,维护好考试纪律,做好违纪记录。
三、组织实施
1.组织领导:本次教师考试工作由朱校长亲自负责,亲自部署,以确保考试规范、严肃进行。
2.监考要求:各考场监考工作须严格按照高考标准执行。校长和非本学科的领导参与巡考或监考。
3.考务管理:本次考试由学校教导处具体负责教师参考的考务工作,负责报名、考场编排、试卷保管、收发、装订、寄送等全流程工作,确保与学生考试同要求、同标准、同流程。
4.阅卷与反馈:考试结束后当天,教导处将参考老师的答卷按照规定密封后,寄送到高中事业部指定地址,由集团统一阅卷。成绩公布后,教导处将教师的成绩存档,并作为教师业务考核的参考依据之一。
四、参考教师及其考号 | ||||
考务人员信息:何淑柯、电话:17753036606 | ||||
序号 | 学科 | 姓名 | 考试号 | 备注 |
1 | 语文 | 刘晓彤 | 0501001 | |
2 | 语文 | 陈士民 | 0501002 | |
3 | 语文 | 贾倩倩 | 0501003 | |
4 | 语文 | 孙鲁苗 | 0501004 | |
5 | 语文 | 卢逸品 | 0501005 | |
6 | 语文 | 刘瑞淼 | 0501006 | |
7 | 语文 | 韩玉 | 0501007 | |
8 | 语文 | 万颖 | 0501008 | |
9 | 语文 | 费一帆 | 0501009 | |
10 | 语文 | 胡耀聪 | 0501010 | |
11 | 语文 | 刘兢 | 0501011 | |
12 | 语文 | 张梦琪 | 0501012 | |
13 | 语文 | 孙艳英 | 0501013 | |
14 | 语文 | 侯晓宇 | 0501014 | |
15 | 语文 | 崔升龙 | 0501015 | |
16 | 语文 | 陈晓彤 | 0501016 | |
17 | 语文 | 王春雷 | 0501017 | |
18 | 语文 | 张付平 | 0501018 | |
19 | 语文 | 马婧雯 | 0501019 | |
20 | 语文 | 于敏 | 0501020 | |
21 | 语文 | 石香玉 | 0501021 | |
22 | 语文 | 李洪娟 | 0501022 | |
23 | 语文 | 于术云 | 0501023 | |
24 | 语文 | 李皓然 | 0501024 | |
25 | 语文 | 李冬雪 | 0501025 | |
26 | 语文 | 汲东亮 | 0501026 | |
27 | 语文 | 邵莹 | 0501027 | |
28 | 语文 | 李小明 | 0501028 | |
29 | 语文 | 朱会青 | 0501029 | |
30 | 语文 | 聂彩娜 | 0501030 | |
32 | 数学 | 刘旺旺 | 0502002 | |
33 | 数学 | 李嫚 | 0502003 | |
34 | 数学 | 韩光跃 | 0502004 | |
35 | 数学 | 刘晶 | 0502005 | |
36 | 数学 | 郜普凯 | 0502006 | |
37 | 数学 | 朱保修 | 0502007 | |
38 | 数学 | 张利显 | 0502008 | |
39 | 数学 | 孔令硕 | 0502009 | |
40 | 数学 | 韩瑞丹 | 0502010 | |
41 | 数学 | 侯于文 | 0502011 | |
42 | 数学 | 陈智 | 0502012 | |
43 | 数学 | 任丽颜 | 0502013 | |
44 | 数学 | 邱丽丽 | 0502014 | |
45 | 数学 | 朱敏娟 | 0502015 | |
46 | 数学 | 黄亚茹 | 0502016 | |
47 | 数学 | 张晨辉 | 0502017 | |
48 | 数学 | 张莹 | 0502018 | |
49 | 数学 | 宗树增 | 0502019 | |
50 | 数学 | 梁胜男 | 0502020 | |
51 | 数学 | 陈艳华 | 0502021 | |
52 | 数学 | 曹祥文 | 0502022 | |
53 | 数学 | 杨梦洁 | 0502023 | |
54 | 数学 | 田巧莲 | 0502024 | |
55 | 数学 | 陈鲁燕 | 0502025 | |
56 | 数学 | 陈静 | 0502026 | |
57 | 数学 | 张迪耀 | 0502027 | |
58 | 数学 | 杨广辉 | 0502028 | |
59 | 数学 | 李海辉 | 0502029 | |
60 | 数学 | 刘彦奇 | 0502030 | |
61 | 数学 | 俞晓梦 | 0502031 | |
62 | 数学 | 杨石生 | 0502032 | |
63 | 数学 | 马飞亚 | 0502033 | |
64 | 数学 | 高建山 | 0502034 | |
65 | 数学 | 白国通 | 0502035 | |
66 | 英语 | 鲁会丽 | 0503001 | |
67 | 英语 | 刘江慧 | 0503002 | |
68 | 英语 | 程潇雪 | 0503003 | |
69 | 英语 | 邵柳倩 | 0503004 | |
70 | 英语 | 胡晓洋 | 0503005 | |
71 | 英语 | 郭欣宇 | 0503006 | |
72 | 英语 | 常方云 | 0503007 | |
73 | 英语 | 汤贵娟 | 0503008 | |
74 | 英语 | 门双双 | 0503009 | |
75 | 英语 | 刘志奇 | 0503010 | |
76 | 英语 | 郭瑞珂 | 0503011 | |
77 | 英语 | 杨晶 | 0503012 | |
78 | 英语 | 张丞赏 | 0503013 | |
79 | 英语 | 朱凤敏 | 0503014 | |
80 | 英语 | 李子畅 | 0503015 | |
81 | 英语 | 聂宝泉 | 0503016 | |
82 | 英语 | 代丽梅 | 0503017 | |
83 | 英语 | 权玉林 | 0503018 | |
84 | 英语 | 朱文容 | 0503019 | |
85 | 英语 | 朱美美 | 0503020 | |
86 | 英语 | 陈建玲 | 0503021 | |
87 | 英语 | 徐裕萍 | 0503022 | |
88 | 日语 | 秦瑞婷 | 0504001 | |
89 | 日语 | 邓宇婷 | 0504002 | |
90 | 日语 | 王依琳 | 0504003 | |
91 | 日语 | 陈有亚 | 0504004 | |
92 | 日语 | 马威 | 0504005 | |
93 | 日语 | 于森 | 0504006 | |
94 | 日语 | 徐瑞石 | 0504007 | |
95 | 日语 | 仇文慧 | 0504008 | |
96 | 日语 | 张忠云 | 0504009 | |
97 | 日语 | 丛培磊 | 0504010 | |
98 | 日语 | 赵君凤 | 0504011 | |
99 | 政治 | 薛璐佳 | 0506001 | |
100 | 政治 | 周豪豪 | 0506002 | |
101 | 政治 | 景晴 | 0506003 | |
102 | 政治 | 费裕淇 | 0506004 | |
103 | 政治 | 李晨 | 0506005 | |
104 | 政治 | 郭丽爽 | 0506006 | |
105 | 政治 | 黄春燕 | 0506007 | |
106 | 政治 | 丹文漩 | 0506008 | |
107 | 政治 | 赵世茹 | 0506009 | |
108 | 政治 | 曾锦丽 | 0506010 | |
109 | 政治 | 张楠 | 0506011 | |
110 | 政治 | 刘正正 | 0506012 | |
111 | 政治 | 孟蓉 | 0506013 | |
112 | 政治 | 郭孟格 | 0506014 | |
113 | 政治 | 刘惠子 | 0506015 | |
114 | 政治 | 赵可 | 0506016 | |
115 | 政治 | 皮中翠 | 0506017 | |
116 | 历史 | 赵容誉 | 0507001 | |
117 | 历史 | 周玉欣 | 0507002 | |
118 | 历史 | 郭笑舒 | 0507003 | |
119 | 历史 | 周弋尧 | 0507004 | |
120 | 历史 | 郝亚如 | 0507005 | |
121 | 历史 | 张广敏 | 0507006 | |
122 | 历史 | 贺晶 | 0507007 | |
123 | 历史 | 余佳炯 | 0507008 | |
124 | 历史 | 韩琦 | 0507009 | |
125 | 历史 | 刘天顺 | 0507010 | |
126 | 历史 | 刘文英 | 0507011 | |
127 | 历史 | 安梦 | 0507012 | |
128 | 历史 | 潘青青 | 0507013 | |
129 | 历史 | 孙新茹 | 0507014 | |
130 | 历史 | 王毓 | 0507015 | |
131 | 历史 | 王军 | 0507016 | |
132 | 历史 | 张硕 | 0507017 | |
133 | 地理 | 高亚楠 | 0508001 | |
134 | 地理 | 袁鑫 | 0508002 | |
135 | 地理 | 赵珂凡 | 0508003 | |
136 | 地理 | 陈姣 | 0508004 | |
137 | 地理 | 翟芮婕 | 0508005 | |
138 | 地理 | 胡四海 | 0508006 | |
139 | 地理 | 田亚欣 | 0508007 | |
140 | 地理 | 刘星雨 | 0508008 | |
141 | 地理 | 崔敏 | 0508009 | |
142 | 地理 | 王晓惠 | 0508010 | |
143 | 地理 | 周兆迪 | 0508011 | |
144 | 地理 | 孙乐霞 | 0508012 | |
145 | 地理 | 李佳 | 0508013 | |
146 | 地理 | 刘亚娟 | 0508014 | |
147 | 地理 | 张扬帆 | 0508015 | |
148 | 地理 | 贾鲁红 | 0508016 | |
149 | 地理 | 马晓彤 | 0508017 | |
150 | 地理 | 孙学军 | 0508018 | |
151 | 地理 | 赵明飞 | 0508019 | |
152 | 地理 | 徐春晴 | 0508020 | |
153 | 地理 | 王新海 | 0508021 | |
154 | 物理 | 刘领宇 | 0509001 | |
155 | 物理 | 刘庆瀚 | 0509002 | |
156 | 物理 | 贾晓昌 | 0509003 | |
157 | 物理 | 张书浩 | 0509004 | |
158 | 物理 | 张言 | 0509005 | |
159 | 物理 | 张亚星 | 0509006 | |
160 | 物理 | 张平 | 0509007 | |
161 | 物理 | 孙军 | 0509008 | |
162 | 物理 | 高永建 | 0509009 | |
163 | 化学 | 吴玲蕊 | 0510001 | |
164 | 化学 | 王金 | 0510002 | |
165 | 化学 | 孙胜男 | 0510003 | |
166 | 化学 | 王娅娴 | 0510004 | |
167 | 化学 | 郭珍 | 0510005 | |
168 | 化学 | 杨梦梦 | 0510006 | |
169 | 化学 | 闫春丽 | 0510007 | |
170 | 化学 | 张苑 | 0510008 | |
171 | 化学 | 段宇翱 | 0510009 | |
172 | 生物 | 赵钗汝 | 0511001 | |
173 | 生物 | 梁中震 | 0511002 | |
174 | 生物 | 张世彩 | 0511003 | |
175 | 生物 | 邹绍建 | 0511004 | |
176 | 生物 | 杨文静 | 0511005 | |
177 | 生物 | 陈玉迪 | 0511006 | |
178 | 生物 | 王雪 | 0511007 | |
179 | 生物 | 苗辛田 | 0511008 | |
180 | 生物 | 马慧丽 | 0511009 | |
181 | 生物 | 李丽丽 | 0511010 | |
五、考场座次表安排
语文考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0501001 | 0501002 | 0501003 | 0501004 | 0501005 |
3 | 0501010 | 0501009 | 0501008 | 0501007 | 0501006 |
4 | 0501011 | 0501012 | 0501013 | 0501014 | 0501015 |
5 | 0501020 | 0501019 | 0501018 | 0501017 | 0501016 |
6 | 0501021 | 0501022 | 0501023 | 0501024 | 0501025 |
7 | 0501030 | 0501029 | 0501028 | 0501027 | 0501026 |
数学考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0502001 | 0502002 | 0502003 | 0502004 | 0502005 |
3 | 0502010 | 0502009 | 0502008 | 0502007 | 0502006 |
4 | 0502011 | 0502012 | 0502013 | 0502014 | 0502015 |
5 | 0502020 | 0502019 | 0502018 | 0502017 | 0502016 |
6 | 0502021 | 0502022 | 0502023 | 0502024 | 0502025 |
7 | 0502030 | 0502029 | 0502028 | 0502027 | 0502026 |
8 | 0502031 | 0502032 | 0502033 | 0502034 | 0502035 |
物理考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0509001 | 0509002 | 0509003 | 0509004 | 0509005 |
3 | 0509009 | 0509008 | 0509007 | 0509006 | |
政治考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0506001 | 0506002 | 0506003 | 0506004 | 0506005 |
3 | 0506010 | 0506009 | 0506008 | 0506007 | 0506006 |
4 | 0506011 | 0506012 | 0506013 | 0506014 | 0506015 |
5 | 0506017 | 0506016 | |||
外语考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0503001 | 0503002 | 0503003 | 0503004 | 0503005 |
3 | 0503010 | 0503009 | 0503008 | 0503007 | 0503006 |
4 | 0503011 | 0503012 | 0503013 | 0503014 | 0503015 |
5 | 0503020 | 0503019 | 0503018 | 0503017 | 0503016 |
6 | 0503021 | 0503022 | 0504001 | 0504002 | 0504003 |
7 | 0504008 | 0504007 | 0504006 | 0504005 | 0504004 |
8 | 0504009 | 0504010 | 0504011 | ||
历史考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0507001 | 0507002 | 0507003 | 0507004 | 0507005 |
3 | 0507010 | 0507009 | 0507008 | 0507007 | 0507006 |
4 | 0507011 | 0507012 | 0507013 | 0507014 | 0507015 |
5 | 0507017 | 0507016 | |||
生物考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0511001 | 0511002 | 0511003 | 0511004 | 0511005 |
3 | 0511010 | 0511009 | 0511008 | 0511007 | 0511006 |
化学考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0510001 | 0510002 | 0510003 | 0510004 | 0510005 |
3 | 0510009 | 0510008 | 0510007 | 0510006 | |
地理考场安排 | |||||
排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0508001 | 0508002 | 0508003 | 0508004 | 0508005 |
3 | 0508010 | 0508009 | 0508008 | 0508007 | 0508006 |
4 | 0508011 | 0508012 | 0508013 | 0508014 | 0508015 |
5 | 0508020 | 0508019 | 0508018 | 0508017 | 0508016 |
6 | 0508021 | ||||
菏泽国开中学教导处
2026年3月12日